Buscador
El Buscador Publicaciones es una herramienta muy útil para las búsquedas de publicaciones que hayan podido ser referenciadas en varias categorías, si se conoce parte del título de las mismas o sus autores.
Al introducir una palabra clave o el año de referencia, obtendrá las publicaciones o estudios que hacen referencia a su selección.
Buscar documentos por:
![]() | Greenhouse Gases 2016 La sostenibilidad debe ser un componente clave de todos los procesos, la protección de los recursos y las reservas para las generaciones futuras. Este libro muestra cómo es posible un uso responsable de los recursos, ofreciendo alternativas tecnológicas válidas para luchar contra el cambio climático. Se presentan tecnologías actuales y los métodos válidos para una amplia gama de actividades: enseñanza, investigación, trabajo, negocios e incluso la vida diaria. Los autores animan a todos los lectores a unirse a ser parte de la solución al cambio climático, en vez del problema. Después de leer este libro, están seguros de que encontrará razones justificadas para iniciar su propia campaña de conciencia personal y social a favor de estas tecnologías eficaces contra el cambio climático . |
![]() | Captura de CO2: tecnologías para cumplir el Acuerdo de París 2019 Actualización del monográfico sobre captura del CO2 publicado por PTECO2 en 2014. Una vez superada la crisis financiera y con el horizonte de cumplir el Acuerdo de París, existen novedades suficientes que justifican dicha reedición: |
![]() | Estudio de percepción pública de la CAC 2017 El objetivo de este estudio ha sido caracterizar la percepción pública de las tecnologías |
![]() | El almacenamiento de CO2: mitigación del cambio climático 2018 Actualización del Monográfico de 2012 (2ª edición). El almacenamiento geológico de CO2 es la etapa final de todo el proceso de Captura, Transporte y Almacenamiento del dióxido de carbono procedente de emisiones antropogénicas en grandes centros consumidores de energía fósil. La necesidad de almacenar grandes volúmenes para que las tecnologías sean efectivas otorga una importancia fundamental a la identificación de los emplazamientos, a una adecuada caracterización de los mismos y a la realización de una serie de estudios. |
![]() | Procedimientos de laboratorio para la caracterización petrofísica y el control de almacenes geológicos de CO2 en acuíferos salinos profundos 2018 El objetivo de esta publicación es poner a disposición del público esta experiencia, recogiendo las mejores prácticas que se han venido identificando y, al mismo tiempo, resaltar la posición de vanguardia que las investigaciones españolas en este campo ocupan en el contexto europeo. |
![]() | The Global Status of CCS: 2014 2014 El Global CCS Institute se complace en anunciar el lanzamiento de su último informe. Este documento ofrece un panorama detallado sobre la situación actual de los proyectos de CAC a gran escala en todo el mundo. Se puede descargar el documento en inglés a través del siguiente enlace: Global CCS Institute |
![]() | Régimen legal adoptado en la UE 2016 Estudio de los diferentes regímenes legales sobre la CAC, adoptados por determinados países elegidos por su pertenencia a nuestro entorno, es decir Estados miembros de la Unión Europea (UE). |
![]() | Guía metodológica para la elaboración de estudios de impacto ambiental de ceoductos 2016 Con el objetivo de establecer unos criterios homogéneos aplicables a la elaboración de los documentos ambientales necesarios en la evaluación ambiental exigida, la Plataforma Tecnológica Española del CO2 (PTECO2) promueve la elaboración de esta guía metodológica. |
![]() | Implicaciones socioeconómicas del desarrollo tecnológico y comercial de la CAC 2014 El presente estudio contempla llevar a cabo un ejercicio de análisis sobre la base de fuentes secundarias y documentación existente para describir el marco y los factores críticos que afectan a la implantación de las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. En base a esta información, y con el asesoramiento técnico de los miembros de PTECO2, se ha dibujado un escenario técnico sobre el que llevar a cabo un análisis cuantitativo del posible despliegue y generalización de estas tecnologías en términos socioeconómicos. |
![]() | Deployment of CCS in the cement industry 2013 Una encuesta de la IEAGHG sostiene que la mayoría de las personas consultadas, dentro del sector cementero, creen que la CAC es relevante y están al tanto de los proyectos de investigación existentes. Además, la mitad de los encuestados partcipan en actividades relativas a estas tecnologías. |
![]() | Captura de CO2: tecnologías para una captación a gran escala 2014 La captura, primera de las fases de las tecnologías CAC, es la etapa que da sentido a las demás y, por tanto, es el área que más desarrollo ha experimentado durante estos últimos años. |
![]() | Transporte de CO2: estado del arte, alternativas y retos 2013 Este monográfico técnico se centra en el análisis del transporte del CO2 como una más de las tecnologías que se han de desarrollar, de manera coordinada, para permitir que los objetivos de reducción de emisiones de CO2 sean viables tanto desde un punto de vista técnico y económico como regulatorio. |
![]() | Usos del CO2: un camino hacia la sostenibilidad 2013 El tercer monográfico de la serie sobre captura, transporte, almacenamiento y usos de CO2 (CAC), iniciada en 2012, analiza en profundidad el estado actual de las tecnologías orientadas a la valorización del dióxido de carbono, bien como materia prima para la obtención de otros productos o bien como fluido, alternativo o principal, de ciertos procesos. |
![]() | The case for urgent action on CCS in Europe 2013 En este documento, la Zero Emissions Platform (ZEP) expone la hoja de ruta que se debería seguir desde hoy para que la implementación de los proyectos de demostración de CAC sea posible en 2030. La demostración de la CAC requiere políticas y normativas que ya se han expuesto en otros documentos de la ZEP. |
![]() | CO2 Capture and Storage: Recommendations for transitional measures to drive deployment in Europe 2013 En esta publicación de la Zero Emissions Platform (ZEP), se presenta un nuevo modelo económico que muestra las vías para lograr una energía europea que, siguiendo las directrices del Horizonte 2050, sea más efectiva en costes y baja en el uso del carbón. Este modelo se ha basado en el desarrollado por la Norwegian University of Science and Technology (NTNU) y conecta con el Global Change Assessment Model (GCAM). |
![]() | Carbon capture and storage in Europe - EASAC policy report 20 2013 En el nuevo informe de la "European Academies Science Advisory Council (EASAC)" se han examinado los retos que deben alcanzarse para asegurar la CAC como un elemento viable de las estrategias de mitigación del cambio climático y, consecuentemente, su contribución para el Horizonte 2050. El documento puede ser descargado en la página de la ESAC. |
![]() | Almacenamiento de CO2: tecnologías, oportunidades y expectativas 2012 En esta publicación de la PTECO2 se revisan y desarrollan diferentes aspectos del almacenamiento geológico de CO2, como la caracterización de la estructura de subsuelo destinada al almacenamiento o la operación de superficie, con el objetivo final de realizar un almacenamiento de CO2 considerando las máximas condiciones de seguridad, tanto para las personas como para el medio ambiente. En su elaboración se ha contado con la aportación expertos de las instituciones de forman parte de la Plataforma. |
![]() | Estudio comparado sobre el marco regulatorio de Captura y Almacenamiento de CO2 2016 Estudio de los diferentes regímenes legales sobre la CAC, adoptados por determinados países elegidos por su pertenencia a nuestro entorno, así como fuera del ámbito de la UE, por el estado de maduración de la regulación de alguna de las actividades de la CAC. |
![]() | Documento de Despliegue Estratégico y Agenda de I+D+i (2011) 2011 Esta publicación de la PTECO2 tiene por objetivo identificar el despliegue tecnológico más adecuado a partir de un análisis general del estado actual de las tecnologías de CAC y presentar una agenda de I+D+I con un plan de propuestas a ejecutar a corto y medio plazo dentro del contexto mundial sobre cambio climático, teniendo como referencia el `Itinerario Tecnológico´. |
![]() | Captura y almacenamiento de CO2. Una introducción a la tecnología CAC 2011 Este documento de la Plataforma Tecnológica Europea para Centrales Eléctricas de Combustibles Fósiles de Emisiones Cero (ZEP), presenta la tecnología CAC como una parte esencial del conjunto de soluciones tecnológicas necesarias para alcanzar una reducción significativa de las emisiones mundiales de CO2. |
![]() | The costs of CO2 Capture 2011 En este estudio de la Zero Emissions Platform (ZEP) se recogen las mejores estimaciones para las nuevas centrales eléctricas con captura de CO2 en Europa, basadas en datos nuevos y actualizados, proporcionados por miembros industriales y usuarios de ZEP. |
![]() | The costs of CO2 Transport 2011 En este estudio de la Zero Emissions Platform (ZEP) se recoge el análisis de los costes del transporte de CO2 más completo hasta la fecha. En él se describen tres métodos de transporte y los costes detallados de cada uno de ellos. Los métodos analizados son: transporte por tubería en superficie, transporte por tubería subterránea y transporte marítimo incluyendo instalaciones de preparación y descarga. |
![]() | The costs of CO2 Storage 2011 En este estudio, de la Zero Emissions Platform (ZEP), se recogen valoraciones de costes realistas del almacenamiento del CO2. |
![]() | Documento de Visión de la PTECO2 (2008) 2008 Con el objetivo de contribuir al desarrollo de las tecnologías de captura, transporte, almacenamiento y uso del CO2 y la mejora de la eficiencia energética para que la industria y la tecnología española contribuyan al cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kioto se creó en 2006 la Plataforma Española del CO2. En este documento se presenta el escenario existente en 2005, las prioridades de la industria y la visión, objetivos, estructura y funciones de la PTECO2, así como sus principales recomendaciones. |
![]() | Documento de Despliegue Estratégico y Agenda de I+D+i (2008) 2008 En este primer Documento de Despliegue, la PTECO2 propone un plan priorizado de actuaciones a nivel nacional con el objetivo de conseguir, con la participación de las Administraciones, la comunidad científica, la industria y la sociedad, el desarrollo e implantación comercial de las tecnologías de captación y almacenamiento de CO2 en el año 2020 en España, como vía esencial para obtener una reducción efectiva de las emisiones de CO2 para contribuir a mitigar el cambio climático. |
- Subvencionado por
PTR2020-001224